
HP 912XL Noir – compatible
Haut rendement — idéal pour textes denses & documents pro.
Cette catégorie regroupe les consommables et accessoires pour le HP OfficeJet Pro 8025 All-in-One. Retrouvez des cartouches individuelles compatibles en Noir, Cyan, Magenta, Jaune au format HP 912XL ainsi que — selon modèle/région — HP 917XL Noir. Pour une rentabilité maximale, nous proposons aussi un pack économie (B+C+M+J). Tous nos compatibles sont testés pour un usage bureautique fiable.

Haut rendement — idéal pour textes denses & documents pro.

Cyan éclatant pour graphiques couleur & présentations.

Magenta riche, optimisé pour photos & supports marketing.

Jaune lumineux pour des mélanges naturels & des accents nets.
.

Lot de 4 : toutes les couleurs — meilleur rapport prix/performance.
| Modèle | HP OfficeJet Pro 8025 All-in-One |
|---|---|
| Fonctions | Impression, copie, numérisation, fax |
| Technologie d’impression | HP Thermal Inkjet |
| Vitesse d’impression (ISO) | Jusqu’à 20 ppm mono ; 10 ppm couleur |
| Première page | ~13 s (mono) ; ~17 s (couleur), imprimante prête |
| Résolution d’impression | Mono jusqu’à 1 200×1 200 dpi (rendu) ; couleur jusqu’à 4 800×1 200 dpi (optimisé) |
| Recto-verso | Automatique (standard) |
| ADF | Chargeur auto 35 feuilles (simplex) |
| Connectivité | Ethernet, WLAN 802.11b/g/n, Wireless Direct, fax RJ-11 |
| Impression mobile | HP Smart, Apple AirPrint™, Mopria™ |
| Mémoire / CPU | 256 Mo DDR3 / 1 200 MHz |
| Volume mensuel | Jusqu’à 20 000 pages ; recommandé jusqu’à 800 pages/mois |
| Entrée / sortie papier | 225 feuilles / 60 feuilles |
| Formats pris en charge | A4, A5, A6, B5 (JIS), Executive, carte A4, 13×18 cm, 10×15 cm, Photo 2L, Statement, enveloppes #10/C5/C6/DL/Monarch/Chou-4, format personnalisé |
| Grammages conseillés | Ordinaire 60–105 g/m² ; photo 220–280 g/m² ; enveloppes 75–90 g/m² ; carte 163–200 g/m² |
| Zone imprimable | Marges 2,9 mm (haut/bas/gauche/droite) ; max 210 × 297 mm |
| Sans bordure | Oui, jusqu’à 216 × 279 mm |
| Dimensions (L×P×H) | 460 × 341,2 × 234 mm (min) ; 460 × 511,25 × 233 mm (max) |
| Poids | 8,2 kg |
| Énergie | Impression jusqu’à 21 W ; veille 5,8 W ; repos 1,0 W ; arrêt 0,08 W ; TEC 0,20 kWh/sem. |
| Panneau de contrôle | Écran tactile couleur capacitif CGD 2,7″ |
| Certifications | ENERGY STAR® ; diverses normes CEM |
Remarque : basé sur la fiche constructeur (2019). Des évolutions firmware/logiciel peuvent modifier certaines fonctions.
L’imprimante utilise des HP 912 / 912XL (Noir/Cyan/Magenta/Jaune) en cartouches individuelles (pas de cartouches tête d’impression). HP 917XL Noir peut être pris en charge selon la région.
Oui. Des mises à jour HP peuvent restreindre ou bloquer des cartouches compatibles. Merci de vérifier votre firmware avant l’achat. Nous indiquons sur la page produit les limitations connues.
912XL offre un rendement supérieur (XL) avec le même format — idéal si vous imprimez régulièrement et souhaitez réduire le coût par page.
Cartouches individuelles compatibles (pas de cartouches tête d’impression) pour HP OfficeJet Pro 8025 : HP 912 / 912XL (Noir/Cyan/Magenta/Jaune) et — selon la région — 917XL Noir. Notes de compatibilité & firmware (Sécurité dynamique) incluses.